钨粉
钨粉是钨和钨合金三维打印、多孔材料和高密度粉末喷涂等行业的消耗品。随着 3D 打印技术、多孔材料、高密度粉末涂层和注塑成型的快速发展,对高品质球形钨粉的需求也在不断增加。
低起订量
提供低起订量,满足不同需求。
OEM 和 ODM
提供定制产品和设计服务,满足客户的独特需求。
充足库存
确保快速处理订单,提供可靠高效的服务。
客户满意度
以客户满意度为核心,提供优质产品。
分享此产品
目录
钨粉是钨和钨合金三维打印、多孔材料和高密度粉末喷涂等行业的消耗品。随着 3D 打印技术、多孔材料、高密度粉末喷涂和注塑成型的快速发展,对高品质球形钨粉的需求日益增加。优质球形钨粉不仅流动性好、球形度好、表观密度和振动密度高,而且含氧量低。
产品特性
- 外观灰色粉末
- 尺寸:15-40 微米
- 注:可根据客户要求提供其他 3D 打印粉末
没有 | 名称 | 化学成分(wt%) |
1 | 18Ni300 | Ni17-19,Mo4.5-5.2,Co8.5-9.5,Ti0.6-0.8,Al0.05-0.15,Fe(Bal.) |
2 | 哈氏合金 | Fe17-20、Cr20.5-23、Mo8-10、W0.2-1、Co0.5-2.5、C0.05-0.15、Ni (Bal.) |
3 | AlSi10Mg | Si9-11,Mg0.2-0.45,Al(Bal.) |
4 | CoCrW | Cr26.5-29,W7-9,Si1.2-1.9,Co(Bal.) |
5 | Co28Cr6Mo | Cr27-29,Mo5-7,Co(平衡) |
6 | 球形钛粉 | Ti≥99.9 |
7 | TC4 | Al5.5-6.8, V3.5-4.5, Ti (Bal.) |
8 | TA15 | Al5.5-7.1, V0.8-2.5, Mo0.8-2, Zr1.5-2.5, Al (Bal.) |
9 | 316L | Cr16.00-18.00, Ni10.00-14.00, Mo2.00-3.00, Fe (Bal.) |
10 | S136 | Cr12.0-14.0, Si0.8-1.0, V0.15-0.4, C0.2-0.45, Fe (Bal.) |
11 | In625 | Cr20-23Mo8-10, Nb 3.15-4.15, Co≤1, Fe≤1, Ni (bal.) |
12 | In718 | Cr17-21, Mo2.8-3.3, Nb 4.75-5.5, Co≤1, Ni50-51, Fe (Bal.) |
13 | Spherica WC | C3.7-4.2,W(Bal.) |
14 | 球形铬粉 | Cr≥99.9 |
15 | 球形钼粉 | Mo≥99.9 |
16 | 球形钽粉 | Ta≥99.9 |
17 | 球形 W 粉末 | W≥99.9 |
应用
- 3D 打印;
- 注塑成型(MIM);
- 粉末冶金(PM);
- 喷涂涂层(SP)等。
增材制造解决方案的领先供应商,总部位于中国青岛。