用于 MIM 的 316L 不锈钢粉末
金属注射成型是粉末冶金成型技术形成的一种新型工艺。与传统工艺相比,金属射出成型具有精度高、结构均匀、性能优良、生产成本低等特点,应用十分广泛。
低起订量
提供低起订量,满足不同需求。
OEM 和 ODM
提供定制产品和设计服务,满足客户的独特需求。
充足库存
确保快速处理订单,提供可靠高效的服务。
客户满意度
以客户满意度为核心,提供优质产品。
分享此产品
目录
金属注射成型是粉末冶金成型技术形成的一种新型工艺。与传统工艺相比,金属注射成型具有精度高、结构均匀、性能优良、生产成本低等特点,应用十分广泛。应用于电子信息工程、生物医学设备、办公设备、汽车、机械、航空航天等领域。
不锈钢粉末是 MIM 最常用的材料之一。同时,它还具有良好的高温强度性能和优异的加工硬化性能(加工后具有弱磁性能)。它可广泛应用于电子信息工程、生物医学设备、办公设备、汽车、机械、航空航天等领域。
产品规格
组件 | Cr | 倪 | 莫 | Si | 锰 | C |
标准 % | 16-18 | 10-14 | 2-3 | ≤1 | ≤2 | ≤0.03 |
测试 % | 16.43 | 10.48 | 2.61 | 0.36 | 0.67 | 0.013 |
组件 | P | S | O | 铁 | ||
标准 % | / | / | / | 巴尔 | ||
测试 % | 0.006 | 0.004 | 0.068 | 巴尔 |
产品特性
- 外观灰色球形或近似球形粉末
- 攻丝密度:4.91 克/米3
- 表观密度3.64 克/米3
- 尺寸:-500 目
- PSD:D10=4.605μm, D50=12.16μm, D90=24.45μm
特点
- 高球形度和高流动性;
- 含氧量低。含氧量为 300-800PPM;
- 粒度分布窄
尺寸(um)
|
攻丝密度(克/立方厘米)
|
PSD (um) | ||
D10 | D50 | D90 | ||
D50:13um | >4.8 | 4-5 | 12.5-13.5 | 24-27 |
D50:12um | >4.8 | 3.5-4.5 | 11.5-12.5 | 22-26 |
D50:11um | >4.8 | 3-4.5 | 10.5-11.5 | 20-22 |
注:可根据客户要求提供其他 MIM 粉末
不锈钢粉末
合金
|
标准成分 |
备注
|
|||||||||
C | Si | Cr | 倪 | 锰 | 莫 | 铜 | W | V | 铁 | ||
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | ≤2.00 | 2.0~3.0 | - | - | 巴尔 | ||
304L | ≤0.03 | ≤1.00 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 | ≤2.00 | - | - | - | - | 巴尔 | |
17-4PH | ≤0.07 | ≤1.00 | 15.0-17.5 | 3.0~5.0 | ≤1.00 | - | 3.00-5.00 | - | - | 巴尔 | NB:0.15~0.45 |
HK30 | 0.25~0.35 | ≤1.50 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | ≤2.00 | ≤0.5 | - | - | - | 巴尔 | |
4340 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.7~0.9 | 1.65~2.00 | 0.6~0.8 | 0.2~0.3 | - | - | - | 巴尔 | |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | 16.0~18.0 | - | ≤1.00 | - | - | - | - | 巴尔 | |
440C | 0.95~1.25 | ≤1.00 | 16.0~18.0 | - | ≤1.00 | - | - | - | - | 巴尔 | |
440CN | 0.95~1.25 | ≤1.00 | 16.0~18.0 | - | ≤1.00 | - | ≤0.5 | - | - | 巴尔 | |
420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.6 | ≤1.00 | - | - | - | - | 巴尔 | |
420J2 | 0.30~0.40 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0.6 | ≤1.00 | - | - | - | - | 巴尔 | |
S136 | 0.20~0.45 | 0.8~1.0 | 12.0-14.0 | - | ≤1.00 | - | - | - | 0.15~0.40 | 巴尔 | |
D2 | 1.40~1.60 | ≤0.4 | 11.0~13.0 | - | ≤0.6 | 0.8~1.2 | - | - | 0.2~0.5 | 巴尔 | |
H11 | 0.32-0.45 | 0.6-1 | 4.7-5.2 | - | 0.2-0.5 | 0.8-1.2 | - | - | 0.2-0.6 | 巴尔 | |
H13 | 0.32-0.45 | 0.8-1.2 | 4.75-5.5 | - | 0.2-0.5 | 1.1-1.5 | - | - | 0.8-1.2 | 巴尔 | |
M2 | 0.78~0.88 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | - | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | - | 5.5-6.75 | 1.75-2.2 | 巴尔 | |
M4 | 1.25~1.40 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | - | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | - | 5.25~6.5 | 3.75~4.5 | 巴尔 | |
T15 | 1.4-1.6 | 0.15-0.4 | 3.75-5 | - | 0.15-0.4 | - | - | 11.75-13 | 4.5-5.25 | 巴尔 | Co:4.75~5.25 |
应用
- 注塑成型(MIM)
- 三维打印
- 粉末冶金(PM)
- 喷涂涂层(SP)等。
增材制造解决方案的领先供应商,总部位于中国青岛。