316L-Edelstahlpulver für MIM
Das Metall-Spritzgießen ist eine neue Art der pulvermetallurgischen Formgebungstechnologie. Im Vergleich zu den traditionellen Verfahren zeichnet sich das MIM-Verfahren durch hohe Präzision, einheitliche Struktur, hervorragende Leistung und niedrige Produktionskosten aus und ist weit verbreitet.
Niedriges MOQ
Niedrige Mindestbestellmengen, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
OEM & ODM
Bieten Sie maßgeschneiderte Produkte und Designdienstleistungen an, um die individuellen Bedürfnisse Ihrer Kunden zu erfüllen.
Ausreichender Bestand
Sorgen Sie für eine schnelle Auftragsabwicklung und bieten Sie einen zuverlässigen und effizienten Service.
Kundenzufriedenheit
Hochwertige Produkte anbieten, bei denen die Kundenzufriedenheit im Mittelpunkt steht.
Dieses Produkt teilen
Inhaltsübersicht
Metallspritzguss ist eine neue Art der pulvermetallurgischen Formtechnologie. Im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren zeichnet sich MIM durch hohe Präzision, gleichmäßige Struktur, hervorragende Leistung und niedrige Produktionskosten aus und ist weit verbreitet. Wird in der elektronischen Informationstechnik, biomedizinischen Geräten, Bürogeräten, Automobilen, Maschinen, Luft- und Raumfahrt usw. verwendet.
Edelstahlpulver ist eines der am häufigsten verwendeten Materialien für MIM. Gleichzeitig verfügt es über eine gute Hochtemperaturfestigkeit und eine hervorragende Kaltverfestigung (schwache magnetische Eigenschaften nach der Verarbeitung). Es kann in großem Umfang in der elektronischen Informationstechnik, biomedizinischen Geräten, Bürogeräten, Automobilen, Maschinen, Luft- und Raumfahrt usw. eingesetzt werden.
Produktspezifikation
Komponente | Cr | Ni | Mo | Si | Mn | C |
Standard % | 16-18 | 10-14 | 2-3 | ≤1 | ≤2 | ≤0,03 |
Test% | 16.43 | 10.48 | 2.61 | 0.36 | 0.67 | 0.013 |
Komponente | P | S | O | Fe | ||
Standard % | / | / | / | Bal. | ||
Test% | 0.006 | 0.004 | 0.068 | Bal. |
Produkteigenschaften
- Aussehen: Graues kugelförmiges oder fast kugelförmiges Pulver
- Klopfdichte: 4,91 g/m3
- Scheinbare Dichte: 3,64 g/m3
- Größe: -500 Mesh
- PSD: D10 = 4,605 μm, D50 = 12,16 μm, D90 = 24,45 μm
Merkmale:
- Hohe Sphärizität und hohe Fließfähigkeit;
- Niedriger Sauerstoffgehalt. Der Sauerstoffgehalt beträgt 300–800 ppm;
- Enge Partikelgrößenverteilung.
Größe (um)
|
Klopfdichte (g/cm³)
|
PSD (ähm) | ||
D10 | D50 | D90 | ||
D50:13um | >4,8 | 4-5 | 12.5-13.5 | 24-27 |
D50:12um | >4,8 | 3.5-4.5 | 11.5-12.5 | 22-26 |
D50:11um | >4,8 | 3-4.5 | 10.5-11.5 | 20-22 |
Hinweis: Andere MIM-Pulver sind je nach Kundenwunsch erhältlich
Edelstahl-Pulver
Legierung
|
Normale Zusammensetzung |
Anmerkung
|
|||||||||
C | Si | Cr | Ni | Mn | Mo | Cu | W | V | Fe | ||
316L | ≤0,03 | ≤1.00 | 16.0~18.0 | 10.0~14.0 | ≤2,00 | 2.0~3.0 | – | – | Bal. | ||
304L | ≤0,03 | ≤1.00 | 18.0~20.0 | 8.0~12.0 | ≤2,00 | – | – | – | – | Bal. | |
17-4PH | ≤0,07 | ≤1.00 | 15.0-17.5 | 3.0~5.0 | ≤1.00 | – | 3.00-5.00 | – | – | Bal. | Hinweis: 0,15–0,45 |
HK30 | 0.25~0.35 | ≤1,50 | 24.0~26.0 | 19.0~22.0 | ≤2,00 | ≤0,5 | – | – | – | Bal. | |
4340 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.7~0.9 | 1.65~2.00 | 0.6~0.8 | 0.2~0.3 | – | – | – | Bal. | |
430 | ≤0,12 | ≤0,75 | 16.0~18.0 | – | ≤1.00 | – | – | – | – | Bal. | |
440 °C | 0.95~1.25 | ≤1.00 | 16.0~18.0 | – | ≤1.00 | – | – | – | – | Bal. | |
440CN | 0.95~1.25 | ≤1.00 | 16.0~18.0 | – | ≤1.00 | – | ≤0,5 | – | – | Bal. | |
420J1 | 0.16~0.25 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0,6 | ≤1.00 | – | – | – | – | Bal. | |
420J2 | 0.30~0.40 | ≤1.00 | 12.0-14.0 | ≤0,6 | ≤1.00 | – | – | – | – | Bal. | |
S136 | 0.20~0.45 | 0.8~1.0 | 12.0-14.0 | – | ≤1.00 | – | – | – | 0.15~0.40 | Bal. | |
D2 | 1.40~1.60 | ≤0.4 | 11.0~13.0 | – | ≤0,6 | 0.8~1.2 | – | – | 0.2~0.5 | Bal. | |
H11 | 0.32-0.45 | 0.6-1 | 4.7-5.2 | – | 0.2-0.5 | 0.8-1.2 | – | – | 0.2-0.6 | Bal. | |
H13 | 0.32-0.45 | 0.8-1.2 | 4.75-5.5 | – | 0.2-0.5 | 1.1-1.5 | – | – | 0.8-1.2 | Bal. | |
M2 | 0.78~0.88 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | – | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | – | 5.5-6.75 | 1.75-2.2 | Bal. | |
M4 | 1.25~1.40 | 0.2-0.45 | 3.75-4.5 | – | 0.15-0.4 | 4.5-5.5 | – | 5.25~6.5 | 3.75~4.5 | Bal. | |
T15 | 1.4-1.6 | 0.15-0.4 | 3.75-5 | – | 0.15-0.4 | – | – | 11.75-13 | 4.5-5.25 | Bal. | Co:4,75~5,25 |
Anmeldung
- Spritzguss (MIM)
- 3D-Druck
- Pulvermetallurgie (PM)
- Sprühbeschichtung (SP) usw.
Über Met3DP
Produktkategorie
HOT SALE
KONTAKT US
Haben Sie Fragen? Senden Sie uns jetzt eine Nachricht! Wir werden Ihre Anfrage mit einem ganzen Team nach Erhalt Ihrer Nachricht bearbeiten.
Führender Anbieter von additiven Fertigungslösungen mit Hauptsitz in Qingdao, China.
UNTERNEHMEN
PRODUKT
cONTACT INFO
- Qingdao Stadt, Shandong, China
- [email protected]
- [email protected]
- +86 19116340731